Biaya tambahan akomodasi crew
untuk client/pelanggan yang berasal dari luar kota yang ingin menggunakan layanan kami di kotanya
Cara penghitungan :
Paket yang diambil + biaya tambahan dibawah ini
Contoh: Basic packages prewedding(2.680) untuk dipakai di lebak rangkasbitung (+800).
=2.680 + 800
Serang Banten
1.Kabupaten Lebak Rangkasbitung
Biaya Tambahan : 800.000
Biaya Tambahan : 800.000
Biaya Tambahan : 800.000
Biaya Tambahan : 0
Biaya Tambahan : 200.000
Biaya Tambahan : 0
Biaya Tambahan : 0
Biaya Tambahan : 0
Jawa Barat
| kabupaten Bandung | 700.000 |
| Kabupaten Bandung Barat | 700.000 |
| Kabupaten Bekasi | 0 |
| Kabupaten Bogor | 0 |
| Kabupaten Ciamis | 1.100.000 |
| Kabupaten Cianjur | 1.000.000 |
| Kabupaten Cirebon | 1.000.000 |
| Kabupaten Garut | 900.000 |
| Kabupaten Indramayu | 900.000 |
| Kabupaten Karawang | 0 |
| Kabupaten Kuningan lebak | 1.000.000 |
| Kabupaten Majalengka | 900.000 |
| Kabupaten Pangandaran | 900.000 |
| Kabupaten Purwakarta | 500.000 |
| Kabupaten Subang | 700.000 |
| Kabupaten Sukabumi | 800.000 |
| Kabupaten Sumedang | 900.000 |
| Kabupaten Tasikmalaya | 900.000 |
| Kota Bandung | 700.000 |
| Kota Banjar | 700.000 |
| Kota Bekasi | 0 |
| Kota Bogor | 0 |
| Kota Cimahi | 900.000 |
| Kota Cirebon | 1.100.000 |
| Kota Depok | 0 |
| Kota Sukabumi | 800.000 |
| Kota Tasikmalaya | 900.000 |
Kepulauan Seribu
Biaya tambahan untuk transport dan penyebrangan 1.200.000
Jawa Tengah
| Kabupaten Banjarnegara | 1.200.000 |
| Kabupaten Banyumas | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Batang | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Blora | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Boyolali | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Brebes | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Cilacap | 1.200.000 |
| Kabupaten Demak | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Grobogan | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Jepara | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Karanganyar | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Kebumen | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Kendal | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Klaten | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Kudus | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Magelang | 1.600.000 |
| Kabupaten Pati | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Pekalongan | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Pemalang | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Purbalingga | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Purworejo | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Rembang | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Semarang | 1.600.000 |
| Kabupaten Sragen | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Sukoharjo | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Tegal | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Temanggung | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Wonogiri | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Wonosobo | Tanyakan ke admin |
| Kota Magelang | Tanyakan ke admin |
| Kota Pekalongan | Tanyakan ke admin |
| Kota Salatiga | Tanyakan ke admin |
| Kota Semarang | 1.600.000 |
| Kota Surakarta | Tanyakan ke admin |
| Kota Tegal | Tanyakan ke admin |
Daerah Istimewa Jogjakarta
Biaya tambahan transport 1.800.000
Jawa Timur
| Kabupaten Bangkalan | 2.500.000 |
| Kabupaten Banyuwangi | 2.500.000 |
| Kabupaten Blitar | 2.000.000 |
| Kabupaten Bojonegoro | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Bondowoso | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Gresik | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Jember | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Jombang | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Kediri | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Lamongan | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Lumajang | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Madiun | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Magetan | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Malang | 2.500.000 |
| Kabupaten Mojokerto | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Nganjuk | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Ngawi | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Pacitan | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Pamekasan | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Pasuruan | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Ponorogo | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Probolinggo | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Sampang | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Sidoarjo | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Situbondo | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Sumenep | 2.500.000 |
| Kabupaten Trenggalek | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Tuban | Tanyakan ke admin |
| Kabupaten Tulungagung | Tanyakan ke admin |
| Kota Batu | Tanyakan ke admin |
| Kota Blitar | Tanyakan ke admin |
| Kota Kediri | Tanyakan ke admin |
| Kota Madiun | Tanyakan ke admin |
| Kota Malang | Tanyakan ke admin |
| Kota Mojokerto | Tanyakan ke admin |
| Kota Pasuruan | Tanyakan ke admin |
| Kota Probolinggo | Tanyakan ke admin |
| Kota Surabaya | Tanyakan ke admin |
Bali
Biaya Tambahan akomodasi 5.000.000